Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
| Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanma dozu | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Elma | Elma iç kurdu (Cydia pomonella) | 20 ml / 100 lt. su larva | 7 gün |
| Armut | Yaprak piresi (Cacopsylla pyri) | 20 ml / 100 lt. su Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde ilaçlama yapılır. | 7 gün |
| Kiraz | Ağaç kızıl kurdu (Coccus coccus) | 80 ml / 100 lt. su genç larva dönemi | 7 gün |
| Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | 30 ml/100 lt. su ergin | 7 gün | |
| Hububat | Süne (Eurygaster integriceps ) | 20 ml / da 1-3 dönem nimf, 30 ml / da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin | 7 gün |
| Süs bitkileri | Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi) Eumerus narcissi Merodon eques) | 80 ml / 100 lt. su (Tarla döneminde) | 7 gün |
| Ayçiçeği | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 40 ml / 100 lt. su, larva | 7 gün |
| Domates | Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) | 30 ml/ da Larva, ergin | 7 gün |
| Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 30 ml/da (Larva) | 7 gün | |
| Patlıcan | Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) |

Zirai İlaçlar
Bitki Besin Ürünleri
Organik ve Mikrobiyal Ürünler
Dezenfektanlar
Toprak Düzenleyiciler

















