BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
NARENCİYE | Pas böcüsü (Phyllocoptrata oleivora) | 25 ml/100 L su | 7 gün |
Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella) | 25 ml/100 L su | ? | |
SÜS BİTKİLERİ | Galeri sineği (Lyriomyza trifolii) | 25 ml/100 L su | ? |
DOMATES | İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/da | 3 gün |
PAMUK | İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml/ da | 21 gün |
PATLICAN (Sera) | Kırmızı örümcek (Tetranychus urtica) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
HIYAR (Sera) | Kırmızı örümcek (Tetranychus urtica,) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
ÇİLEK | Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
BİBER (Sera) | Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 3 gün |
ARMUT | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 75 ml/100 L su(Nimf) | ? |
NARENCİYE: Uygulama pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama uygulama şarttır. Ağaç başına 10-20 litre mayi yeterlidir. % 0. 25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir. Galeri güvesi için taze sürgünde bulaşma tespit edildiğinde uygulamaya başlanıp, yeni bulaşmalara göre 10-15 gün ara ile tekrarlanır.
SÜS BİTKİLERİ: İlk galeri belirtileri g