Coragen® 20 SC
İnsektisit
İnsektisit
Etken Madde
200 g/l Chlorantraniliprole
200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyon
Suspansiyon Konsantre (SC)
Suspansiyon Konsantre (SC)
Coragen® 20 SC pamukta sorun olan Yeşilkurt, Dikenlikurt ve Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan bir insektisittir.
Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanım Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 17,5 ml/da | 21 gün |
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 17,5 ml/da | 21 gün | |
Dikenlikurt (Earias insulana) | 20 ml/da | 21 gün | |
Elma-Armut | Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) | 17,5 ml/100 I su | 14 gün |
Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12,5 ml/100 I su (yumurta) | 14 gün | |
Ayva | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 12,5 ml/100 I su (yumurta) | 14 gün |
Şeftali-Kayısı | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20,0 ml/100 I su | 14 gün |
Doğu Meyve güvesi (Cydia molesta) | 17,5 ml/100 I su | 14 gün | |
Erik | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 20,0 ml/100 I su | 14 gün |
Patates | Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 6,0 mİ /da (larva) | 14 gün |
Patates Güvesi (Phthorimaea operculella) | 20 ml/da | 14 gün | |
Mısır | Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) | 14 gün |
Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) | 15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) | 14 gün | |
Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) | 15 ml/da | 14 gün | |
Mısır (Damla Sulama İle) | Mısır Koçankurdu (Sesamia spp.) | 35 ml/da (damlama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama) | 21 gün |
Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis) | 35 ml/da (damlama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama) | 21 gün | |
Bağ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 15,0 ml/100 I su (yumurta) | 3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı) |
ÖZELLİKLER
8388.52F.2B6.DA36
/
/
/
-
8388.52F.2B6.DA36
-
Stokta var